| # | ID | Fee Rate(sat/vB) | Fee | Weight(wu) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1cd20de1…f034d7e | 140.42 | 0.00023240BTC | 662 |
| 1 | 569270b6…7d9b496 | 12.49 | 0.00002360BTC | 756 |
| 2 | f00a6492…47a9bb3 | 8.81 | 0.00000963BTC | 437 |
| 3 | 3d9a0a67…6179f6f | 8.73 | 0.00001836BTC | 841 |
| 4 | 6ee4254d…29121cf | 8.49 | 0.00000927BTC | 437 |
| 5 | 51e98e93…da2ca7b | 5.95 | 0.00000650BTC | 437 |
| 6 | 0b7cfcca…5aefd2c | 5.36 | 0.00001165BTC | 869 |
| 7 | c00603f9…76f86cd | 5.05 | 0.00000955BTC | 756 |
| 8 | 9069a8af…368fc2e | 4.53 | 0.00000636BTC | 561 |
| 9 | f26d643f…17d18a3 | 4.52 | 0.00000508BTC | 450 |
| 10 | 1e22f783…a3cb77b | 3.99 | 0.00000561BTC | 562 |
| 11 | 3eed3d2e…0611f9b | 3.99 | 0.00000561BTC | 562 |
| 12 | 9047cf48…dd52ba6 | 3.91 | 0.00000813BTC | 832 |
| 13 | a6b8a3e3…7d4194b | 3.9 | 0.00000547BTC | 561 |
| 14 | 33b1de36…56ac75e | 3.9 | 0.00000547BTC | 561 |
| 15 | 24926600…4f7e9e1 | 3.82 | 0.00000776BTC | 813 |
| 16 | 40ec9052…b65d902 | 3.62 | 0.00000508BTC | 561 |
| 17 | 92f6d25c…dd49bc0 | 3.61 | 0.00001570BTC | 1,741 |
| 18 | 651c266d…b7a4fd4 | 3.62 | 0.00000511BTC | 565 |
| 19 | 4723bddf…e1fec2b | 3.52 | 0.00000385BTC | 438 |
| 20 | 90431a75…1322e1b | 3.43 | 0.00000482BTC | 562 |
| 21 | bafc0266…44073f3 | 3.43 | 0.00000482BTC | 562 |
| 22 | 2dfbf45b…b4ad040 | 3.43 | 0.00000385BTC | 449 |
| 23 | 657cb6d7…b0437f6 | 3.38 | 0.00000475BTC | 562 |
| 24 | d5e73735…25f6adb | 3.17 | 0.00000697BTC | 880 |
| 25 | 9ba89902…42de1cb | 3.17 | 0.00001128BTC | 1,425 |
| 26 | 08141408…b77b267 | 3.02 | 0.00000339BTC | 449 |
| 27 | b291c6af…04b998d | 3.01 | 0.00000423BTC | 562 |
| 28 | e26cd04c…783c86e | 3 | 0.00000331BTC | 441 |
| 29 | ea730f9b…d0dc8ca | 2.52 | 0.00000354BTC | 562 |
| 30 | 7eb7ac33…c91dd2a | 2.14 | 0.00000676BTC | 1,263 |
| 31 | 5eb1b2ba…909bdf4 | 2.02 | 0.00017962BTC | 35,568 |
| 32 | a9d8f9eb…037bda8 | 2.01 | 0.00000814BTC | 1,619 |
| 33 | 36a2c101…6a04607 | 2.01 | 0.00000220BTC | 438 |
| 34 | 2d8b52a6…bf4c738 | 2.01 | 0.00000220BTC | 437 |
| 35 | c38b929b…7b45050 | 2.01 | 0.00000288BTC | 573 |
| 36 | bc647b96…fc36250 | 2.01 | 0.00000282BTC | 562 |
| 37 | d7d498e8…55d4d7c | 2.01 | 0.00000226BTC | 450 |
| 38 | 81a2b0e2…480627f | 2.01 | 0.00000288BTC | 574 |
| 39 | 663bb19e…16003ad | 2.01 | 0.00000282BTC | 561 |
| 40 | 7055d885…49283d4 | 2.01 | 0.00000306BTC | 610 |
| 41 | d29e0bff…d7360dc | 2.01 | 0.00000282BTC | 562 |
| 42 | 0eb82a04…8488fd8 | 2 | 0.00000557BTC | 1,116 |
| 43 | 1476d9f1…60bcca0 | 1.63 | 0.00000178BTC | 437 |
| 44 | a141f470…d44b0d8 | 1.34 | 0.00000349BTC | 1,041 |
| 45 | ed0fe822…244990d | 1.12 | 0.00000380BTC | 1,362 |
| 46 | c5b5089c…566f4ba | 1.08 | 0.00000150BTC | 556 |
| 47 | 31606946…fd1c0fe | 1.08 | 0.00000150BTC | 557 |
| 48 | f0f0a9c1…c55c76b | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 49 | b1d95313…f99120a | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 50 | 8d001a9d…50ef18e | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 556 |
| 51 | 95698835…1ce1bd5 | 1.08 | 0.00000150BTC | 557 |
| 52 | 255a9763…19ce9c3 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 53 | 0da60345…5dcdacc | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 54 | e73d5bfe…854de15 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 55 | 1362a9f0…0b9b97e | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 56 | 2736b51f…8040486 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 57 | f2e4e330…4857301 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 58 | fcfd9387…e042793 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 556 |
| 59 | 1d1df1e6…2a01f92 | 1.08 | 0.00000150BTC | 557 |
| 60 | a7da9b1f…26be20d | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 61 | f9ac0edb…338c47e | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 62 | ab67d1e4…4819f49 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 63 | e328a166…39f4a94 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 64 | e471e8da…893899b | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 65 | e77fde1b…76d69a9 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 66 | 0beda649…a21b4f5 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 67 | 88bacd6c…a0ba410 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 68 | 38421cf8…a0000ee | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 556 |
| 69 | 9baf3282…a15a3f2 | 1.08 | 0.00000150BTC | 557 |
| 70 | 9d1fa23c…e8ed22d | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 71 | 9df1bc15…e1c8787 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 72 | c03053f6…5f1e670 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 73 | 8407e25b…8af1dc1 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 74 | 7d4a01bd…378a817 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 75 | 7924015f…b1c4ad8 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 76 | cae748b3…7b05f00 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 77 | 538b1c80…358cb04 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 78 | 4dd95aa9…e73f2c8 | 1.08 | 0.00000150BTC | 557 |
| 79 | e61dd049…c6feb11 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 80 | 78d9f03a…47efc14 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 81 | 2c4b2d11…35a319d | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 82 | fd0a46b2…04bd330 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 83 | 2a031cae…7527fd4 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 84 | b6f36975…717de83 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 85 | 5f7f75e2…1a66389 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 86 | d856ec0d…fae084a | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 87 | eb9eca96…af1e904 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 88 | a2521661…96d2bcd | 1.08 | 0.00000150BTC | 557 |
| 89 | 6c739865…f3e609f | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 90 | 63fe885d…d861349 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 91 | a193d96f…e2cc81b | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 92 | fee510ca…04c29ba | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 93 | 99b998f4…d6be53e | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 94 | d5d61a9c…566a462 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 95 | 9a697200…ab9cbc4 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 96 | 47beacdf…22d7463 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 97 | dfe2d244…3774fc6 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 98 | 643aff2d…e219fb5 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 99 | eb56c495…3343a87 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 100 | b00b5088…9ad0268 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 101 | d0e42601…c735009 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 102 | 9f84cb34…17894c5 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 103 | eccba379…2741d62 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 104 | 7b91a24c…5622fdf | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 105 | 3948b11c…444bc0a | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 106 | b5214192…1d64956 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 107 | 6a382381…27cb311 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 108 | 5e160ee7…6a02d56 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 109 | 5a9b336f…f3e02fa | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 110 | 33315864…fc36c0f | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 111 | f4438c06…4ab9ba9 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 112 | 410510ef…9b7c20a | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 113 | 27945ebd…0b7d73f | 1.08 | 0.00000150BTC | 557 |
| 114 | d6b3f0a2…d22b337 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 115 | be3b6d96…4143fc9 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 116 | 9ca69252…16dbc68 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 117 | 7bfac779…bde77b2 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 118 | 92166f94…b60a5c8 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 119 | ad0061eb…57e0855 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 120 | be31caa7…4f43613 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 121 | 930c03f3…5efe351 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 122 | 3223a54c…b674730 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 123 | 9f9d9acb…63ec05f | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 124 | 9733f099…479b2bb | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 125 | 0ac7a9a1…6f70a9c | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 126 | f25f4000…b6d890c | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 127 | 22085a47…87addb1 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 128 | ed9706b1…703bc11 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 129 | c913adb5…05c44a8 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 130 | 33e8438e…cb4f246 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 131 | 6483d3a9…94c5d0d | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 132 | d2678b15…5fb5bdc | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 133 | bde9e0a9…e088512 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 134 | 40621836…8f9f0b6 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 135 | 7ec41e61…fa676d8 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 136 | 08dd35aa…4f432be | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 137 | 8df92b2c…75f703d | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 138 | d736e64b…46d7d9b | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 139 | 78ca5b4c…b6bd7bc | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 140 | bee8f65e…7bea8b7 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 141 | c676bb2a…9021812 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 142 | c662d80a…63bbcd2 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 143 | 74e08a47…76b9c18 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 144 | b152b332…060386a | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 145 | 4f8d6cfe…d44b28d | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 146 | 019f91d2…38d784f | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 147 | 962cc751…70b5eea | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 148 | 5995ba72…fcd4a5d | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 149 | 4ca070df…16257b4 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 150 | cfe59a6a…195e414 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 151 | 7e01b053…f1d55be | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 152 | 51048b3e…790f5b2 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 153 | 945f6c2c…5c0e6a3 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 154 | e4732cd8…e45eaa6 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 155 | eae2887e…4816c1b | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 156 | 37f58cd0…292f44b | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 157 | 81940c16…a834f25 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 158 | 417034f9…a52cfb0 | 1.08 | 0.00000150BTC | 557 |
| 159 | e80a1b2e…4259ba9 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 160 | 7a53302d…a288226 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 161 | a208e099…af2bb72 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 162 | fdd3eb85…9db2e54 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 163 | 667b1739…d90a184 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 164 | 78537f95…0c7a1b6 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 165 | 8e7dfbc2…74bcbb8 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 166 | 5479930d…0a45a63 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 167 | 48a9d3e7…8c9f629 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 168 | 984bb15c…145f87a | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 169 | fa6fdffa…b3732b0 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 170 | 527305b2…e3716af | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 171 | 15c1fc34…82ba0b8 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 172 | 84aba7f8…bc1a592 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 173 | 964328ba…cd7d0f5 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 174 | d5d5f4ea…e3a41a5 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 175 | 1b77d457…8385b27 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 176 | f7e5a6c8…7db2d61 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 177 | e2929526…38df0c0 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 178 | 886b3f87…bb85c80 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 179 | 5e39b0fa…438e42e | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 180 | 832c0cd4…88def2f | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 181 | e634f9f5…03cac65 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 182 | d3ad9d3c…f2979d3 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 183 | 216bfefe…6ec3a30 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 184 | c2aee504…35aec9c | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 185 | 927be5bf…eba39a3 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 186 | 8e6481e2…675bf31 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 187 | 88dedd89…6c12634 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 188 | d02ea703…ac2a1c4 | 1.08 | 0.00000150BTC | 557 |
| 189 | 15342c43…b07948f | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 190 | ae04b443…f86683c | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 191 | b23280b8…2560fc3 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 192 | fd764ff2…76c466e | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 193 | b14396fc…2cc1a39 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 194 | 5d13010e…98d0e69 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 195 | 58008853…02a6bcc | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 196 | 43447f30…a536ccf | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 197 | 3a182a6f…0d0b540 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 198 | eb0a8c6d…49b13c9 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 199 | 4cba0154…497d67d | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 200 | 302cf4db…c1ee034 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 201 | d463e10e…ce6d4e2 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 202 | e0e09119…221c735 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 203 | 43c4df85…469fa4c | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 204 | fd55fad5…f30674d | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 205 | 9b21c399…ad7f9c5 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 206 | 0ba45f8d…5238d65 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 207 | d67dcace…b95946c | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 208 | 2615d942…d81e8f0 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 209 | 60a0ecc7…b7a5775 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 210 | 7f37ce93…34a9db6 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 211 | 5498cfa4…32c59f2 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 212 | 35a74206…11f0e6d | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 213 | 8a8c90e2…a233b5c | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 214 | ace01a3f…265694f | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 215 | 674485a2…0ffb8ad | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 216 | d941b7d5…1513674 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 217 | 80395334…372e256 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 218 | 2de3a440…015698b | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 219 | d7f5b1e7…aecd362 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 220 | 98bdc733…0ad3c6c | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 221 | c7d2746b…f66d970 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 222 | 9b72907d…03f21c7 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 223 | 6f347073…ce1d0cf | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 224 | 7dac8901…db69a6d | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 225 | be462b2f…1cabb95 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 226 | f869c747…97661cc | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 227 | ce017c54…cd5f4df | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 228 | 96510d92…a23b2d4 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 229 | 9096e7c0…b1f617c | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 230 | 7d0d7997…cf95df7 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 231 | dfe1ba7e…a5e997d | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 232 | 21ae8be6…6382b98 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 233 | c70965eb…a717d9b | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 234 | e144b65d…beb1eac | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 235 | 9d4cbd33…a1ff3c0 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 236 | 478b4846…a2344e1 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 237 | 738b8b33…33244e9 | 1.08(1.08) | 0.00000150BTC | 557 |
| 238 | 35b7cee3…9d097e9 | 1.05 | 0.00000107BTC | 408 |
| 239 | 2603cd33…33019b7 | 1 | 0.00000209BTC | 832 |
| 240 | 7ab7d79a…4569477 | 1 | 0.00000617BTC | 2,458 |
| 241 | f247a864…c3c1126 | 1 | 0.00000140BTC | 558 |
| 242 | 00f8dc2f…d5d0afe | 1.01(1) | 0.00000140BTC | 557 |
| 243 | f4b30a63…803529d | 1.01(1.01) | 0.00000140BTC | 557 |
| 244 | 72dbc628…ee170be | 1(1) | 0.00000140BTC | 558 |
| 245 | cf27f865…6d93fe5 | 1.01(1) | 0.00000140BTC | 557 |
| 246 | 86b5a38f…049065b | 1(1) | 0.00000140BTC | 558 |
| 247 | f67487d9…4bba889 | 1(1) | 0.00000140BTC | 558 |
| 248 | f8313d4a…aa514ae | 1(1) | 0.00000140BTC | 558 |
| 249 | 9cf971a8…0e2a059 | 1.01(1) | 0.00000140BTC | 557 |
| 250 | c050c824…6cd31da | 1(1) | 0.00000140BTC | 558 |
| 251 | 301651d3…4079630 | 1.01(1) | 0.00000140BTC | 557 |
| 252 | de353fe0…94e11e6 | 1(1) | 0.00000140BTC | 558 |
| 253 | 26378b69…b5cadc3 | 1.01(1) | 0.00000140BTC | 557 |
| 254 | 4ca82106…366f851 | 1.01(1.01) | 0.00000140BTC | 557 |
| 255 | 6f9074c6…b15ea5e | 1(1) | 0.00000140BTC | 558 |
| 256 | bbe0aea1…342d814 | 1(1) | 0.00000140BTC | 558 |
| 257 | afdbd4fb…9833951 | 1.01(1) | 0.00000140BTC | 557 |
| 258 | 7e0f193e…e0304ff | 1.01(1.01) | 0.00000140BTC | 557 |
| 259 | 1536e098…3e072c3 | 1.01(1.01) | 0.00000140BTC | 557 |
| 260 | abf0ebd7…150f12e | 1(1) | 0.00000140BTC | 558 |
| 261 | 71707204…0eef096 | 1(1) | 0.00000140BTC | 558 |
| 262 | 05896944…e6821d0 | 1(1) | 0.00000140BTC | 558 |
| 263 | 96f51640…d988b51 | 1.01(1.01) | 0.00000140BTC | 556 |
| 264 | f6800857…75fbfa4 | 1 | 0.00000140BTC | 558 |
| 265 | 4dfbf802…075f487 | 1(1) | 0.00000140BTC | 558 |
| 266 | 336c60a0…4b05fb0 | 1.01(1) | 0.00000140BTC | 557 |
| 267 | a68c5019…010dca4 | 1.01(1.01) | 0.00000140BTC | 557 |
| 268 | 87588361…328d876 | 1.01(1.01) | 0.00000140BTC | 557 |
| 269 | e9cbf673…d77d491 | 1.01(1.01) | 0.00000140BTC | 557 |
| 270 | a0b8459e…981f0e3 | 1(1) | 0.00000140BTC | 558 |
| 271 | 383c85d1…1015f3a | 1.01(1) | 0.00000140BTC | 557 |
| 272 | 70bd885c…7eb90ff | 1(1) | 0.00000140BTC | 558 |
| 273 | 49497864…44ef6b0 | 1(1) | 0.00000140BTC | 558 |
| 274 | 975541c3…8341fca | 1(1) | 0.00000140BTC | 558 |
| 275 | a3e47838…784f31f | 1.01(1) | 0.00000140BTC | 557 |
| 276 | 00bdaf59…be8fc09 | 1(1) | 0.00000140BTC | 558 |
| 277 | 31a140a4…652764b | 1(1) | 0.00000140BTC | 558 |
| 278 | 18e2c535…6706b4a | 1(1) | 0.00000140BTC | 558 |
| 279 | f6ba5567…ea4958d | 1(1) | 0.00000140BTC | 558 |
| 280 | 96a582b5…69c1505 | 1.01(1) | 0.00000140BTC | 557 |
| 281 | 46f8dd5a…11ff4ee | 1.01(1.01) | 0.00000140BTC | 557 |
| 282 | 8b007714…8521155 | 1(1) | 0.00000140BTC | 558 |
| 283 | 1f50c3b3…73596a6 | 1.01(1) | 0.00000140BTC | 557 |
| 284 | ad14c0f9…164ff10 | 1.01(1.01) | 0.00000140BTC | 557 |
| 285 | cd293ec4…624f3d3 | 1.01(1.01) | 0.00000140BTC | 557 |
| 286 | 88ba45c1…da1c901 | 1.01(1.01) | 0.00000140BTC | 557 |
| 287 | 3ef3cb0b…c65dc01 | 1 | 0.00000141BTC | 562 |
| 288 | ba9f5678…11ab002 | 1 | 0.00000154BTC | 616 |
| 289 | fb7f5898…6ad6004 | 1 | 0.00000113BTC | 450 |
| 290 | 351f98b1…337d178 | 1.01 | 0.00000140BTC | 557 |
| 291 | cb59fbcc…5ff316a | 1.01(1.01) | 0.00000140BTC | 557 |
| 292 | 38de2566…0b6b3af | 1.01(1.01) | 0.00000140BTC | 557 |
| 293 | 26f63304…e55e6e7 | 1.01(1.01) | 0.00000140BTC | 557 |
| 294 | 2061822b…94789df | 1.01(1.01) | 0.00000140BTC | 557 |
| 295 | 869ac14f…fb1db61 | 1.01(1.01) | 0.00000140BTC | 557 |
| 296 | bcc84b85…4937e43 | 1.01(1.01) | 0.00000140BTC | 557 |
| 297 | 96698155…eb70527 | 1.01(1.01) | 0.00000140BTC | 557 |
| 298 | 5ef552b6…6e0b94b | 1.01(1.01) | 0.00000140BTC | 557 |
| 299 | 993369f7…7cbcab5 | 1.01(1.01) | 0.00000140BTC | 557 |
| 300 | cf40d251…1390ce1 | 1.01(1.01) | 0.00000140BTC | 557 |
| 301 | 39ec8bb9…aa4eb56 | 1(1) | 0.00000140BTC | 558 |
| 302 | 06036229…09da437 | 1(1) | 0.00000140BTC | 558 |
| 303 | 19d1176c…e9d08b6 | 1(1) | 0.00000140BTC | 558 |
| 304 | e0a6d56f…7c7543c | 1.01(1) | 0.00000140BTC | 557 |
| 305 | edb3abaa…656c84b | 1.01(1.01) | 0.00000140BTC | 557 |
| 306 | 7e3750d9…788e6fb | 1(1) | 0.00000140BTC | 558 |
| 307 | b815fef2…cfcb29f | 1.01(1) | 0.00000140BTC | 557 |
| 308 | f396ede5…e76c989 | 1.01(1.01) | 0.00000140BTC | 557 |
| 309 | ce5882c1…589edb1 | 1.01(1.01) | 0.00000140BTC | 557 |
| 310 | bb2406a6…74f64d6 | 1.01(1.01) | 0.00000140BTC | 557 |
| 311 | 46125839…82c7f9f | 1(1) | 0.00000140BTC | 558 |
| 312 | ae6a3d32…ba8da04 | 1.01(1) | 0.00000140BTC | 557 |
| 313 | 65623e4d…8cdce22 | 1 | 0.00000154BTC | 616 |
| 314 | 25addbbb…a703205 | 1(1) | 0.00000154BTC | 616 |
| 315 | 6603d69b…dea3c05 | 1.01 | 0.00000141BTC | 561 |
| 316 | 8811db07…4360206 | 1.01 | 0.00000141BTC | 561 |
| 317 | 06bd7e66…3b37706 | 1.01 | 0.00000110BTC | 437 |
| 318 | 6d65af16…6260107 | 1 | 0.00000141BTC | 562 |
| 319 | a0037388…0174307 | 1 | 0.00000154BTC | 616 |
| 320 | a94245e2…00b02f7 | 1.01 | 0.00000140BTC | 557 |
| 321 | 63db91f8…7009e34 | 1(1) | 0.00000140BTC | 558 |
| 322 | 8c981d60…aef7ca1 | 1(1) | 0.00000140BTC | 558 |
| 323 | 78fc6ed0…e4c72b7 | 1(1) | 0.00000140BTC | 558 |
| 324 | c102d0fa…c3ceaa8 | 1.01(1) | 0.00000140BTC | 557 |
| 325 | d941160d…7c39655 | 1(1) | 0.00000140BTC | 558 |
| 326 | 3c473168…94a9eb9 | 1.01(1) | 0.00000140BTC | 557 |
| 327 | a7d45310…8426507 | 1(1) | 0.00000140BTC | 558 |
| 328 | 67220f57…9d98e07 | 1.01 | 0.00000111BTC | 441 |
| 329 | 2828331c…6783009 | 1.01 | 0.00000141BTC | 561 |
| 330 | bf46818d…5f9ef09 | 1.01 | 0.00000141BTC | 561 |
| 331 | 636e1d8c…c145c0a | 1 | 0.00001527BTC | 6,107 |
